Irrigation
AGE Construction develops and implements large-scale irrigation projects to increase Turkey's agricultural productivity. In these projects, efficient use of water resources is ensured with modern engineering solutions, while large agricultural lands are irrigated and significant increases in agricultural production are achieved. With projects such as the Iğdır Plain Irrigation Project and the Suluova Irrigation Project, we are making great contributions to the agricultural sector.

Ereğli İvriz Sahil Sulama Projesi

Iğdır Ovası Sulaması Projesi
Gunışık Main Canal Pumping Station
PROJECT LOCATION | URFA / TÜRKİYE |
---|---|
CLIENT | DSI |
Dangara Valley Irrigation Project – Phase I
PROJECT LOCATION | TAJİKİSTAN |
---|---|
CLIENT | MINISTRY OF WATER MANAGEMENT & AMELIORATION |
IRRIGATED AREA | 2.500 Ha |
OPEN CHANNEL | 157.000 m |
3rd Stage Irrigation Of East Igdir Plain
PROJECT LOCATION | IGDIR / TURKEY |
---|---|
CLIENT | DSI |
IRRIGATED AREA | 23.000 Ha |
OPEN CHANNEL | 330.000 m |
PROJECT LOCATION | AMASYA / TÜRKİYE |
---|---|
CLIENT | DSI |
Pumped-Irrigation Of Mid – Sakarya Valley
PROJECT LOCATION | SAKARYA / TÜRKİYE |
---|---|
CLIENT | DSI |
IRRIGATED AREA | 5.250 Ha |
OPEN CHANNEL | 168.000 m |
Bafra Plain Irrigation – Kizilirmak Reclamation
PROJECT LOCATION | SAMSUN / TÜRKİYE |
---|---|
CLIENT | DSI |
Rehabilitation Of Flood Protection Structures At Cihanbeyli – Tefer Project
PROJECT LOCATION | KONYA / TURKEY |
---|---|
CLIENT | DSI |
PROJECT LOCATION | AMASYA / TÜRKİYE |
---|---|
CLIENT | DSI |
IRRIGATED AREA | 9000 Ha |
OPEN CHANNEL | 311.000 m |
Pumped-Irrigation Of Mid – Sakarya Valley
PROJECT LOCATION | SAKARYA / TÜRKİYE |
---|---|
CLIENT | DSI |
Yamula Dam Downstream Gravity & Pumped Irrigation
PROJECT LOCATION | KAYSERİ / TÜRKİYE |
---|---|
CLIENT | DSI |
IRRIGATED AREA | 7.748 Ha |
OPEN CHANNEL | 266.000 m |
PROJECT LOCATION | ESKİŞEHİR / TÜRKİYE |
---|---|
CLIENT | DSI |
IRRIGATED AREA | 14.518 Ha |
OPEN CHANNEL | 412.000 m |
PROJECT LOCATION | ISPARTA / TÜRKİYE |
---|---|
CLIENT | DSI |
IRRIGATED AREA | 3.207 Ha |
OPEN CHANNEL | 125.000 m |
PROJECT LOCATION | AMASYA / TÜRKİYE |
---|---|
CLIENT | DSI |
IRRIGATED AREA | 7.900 Ha |
OPEN CHANNEL | 202.000 m |
PROJECT LOCATION | DİYARBAKIR / TÜRKİYE |
---|---|
CLIENT | DSI |
IRRIGATED AREA | 12.325 Ha |
PROJECT LOCATION | ISPARTA / TÜRKİYE |
---|---|
CLIENT | DSI |
IRRIGATED AREA | 3.259 Ha |
OPEN CHANNEL | 135.000 m |
PROJECT LOCATION | AMASYA / TÜRKİYE |
---|---|
CLIENT | DSI |
IRRIGATED AREA | 4.250 Ha |
OPEN CHANNEL | 176.000 m |
Pumped Irrigation Of Gelendost Plain
PROJECT LOCATION | ISPARTA / TÜRKİYE |
---|---|
CLIENT | DSI |
IRRIGATED AREA | 4.966 Ha |
OPEN CHANNEL | 252.000 m |
2nd Stage Irrigation Of Baklan Plain
PROJECT LOCATION | DENİZLİ / TÜRKİYE |
---|---|
CLIENT | DSI |
IRRIGATED AREA | 11.320 Ha |
OPEN CHANNEL | 580.000 m |
Yeni̇ce Sarayköy Drainage Subproject Prefacbricated Artificial Structures
PROJECT LOCATION | DENİZLİ / TÜRKİYE |
---|---|
CLIENT | DSI |
IRRIGATED AREA | 16.601 Ha |
OPEN CHANNEL | 26.000 m |
Kral kızı Dicle Gravity Irrigation 3rd Stage Network
PROJECT LOCATION | DİYARBAKIR / TÜRKİYE |
---|---|
CLIENT | DSI |
IRRIGATED AREA | 14.040 Ha |
2nd Stage Of Imamoglu Irrigation
PROJECT LOCATION | ADANA / TÜRKİYE |
---|---|
CLIENT | DSI |
IRRIGATED AREA | 17.638 Ha |
Replenishment Of Antalya Manavgat Yesilbag Pond And Irrigation
PROJECT LOCATION | ANTALYA / TÜRKİYE |
---|---|
PROJECT START and FINISH DATES | 2017 – 2023 |
PROJECT COST | 6.000.000 USD |
Replenishment Of Sinop Zimari Pond
PROJECT LOCATION | SİNOP / TÜRKİYE |
---|---|
PROJECT START and FINISH DATES | 2018 – 2023 |